# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/09/2025 16:01 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
2 | 03/09/2025 15:39 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081283970XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
3 | 03/09/2025 08:26 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122903XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
4 | 03/09/2025 08:17 | XL - Axis | XL - Axis 5.000 | 083136693XXX | Rp 6.041 | Saldo Akun | OK |
5 | 03/09/2025 08:16 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081319409XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
6 | 03/09/2025 08:14 | XL - Axis | XL - Axis 5.000 | 083132276XXX | Rp 6.041 | Saldo Akun | OK |
7 | 03/09/2025 08:12 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081319409XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
8 | 02/09/2025 21:13 | XL Hotrod 30 Hari | Xtra On 1GB All Jaringan 30 Hari | 081936854XXX | Rp 15.148 | Saldo Akun | OK |
9 | 02/09/2025 21:08 | Bronet Isi Ulang 30 Hari | Axis Data 1GB All 30 Hari | 083184469XXX | Rp 7.645 | Saldo Akun | OK |
10 | 02/09/2025 21:05 | Bronet Isi Ulang 30 Hari | Axis Data 1GB All 30 Hari | 083184469XXX | Rp 7.645 | Saldo Akun | OK |
11 | 02/09/2025 13:21 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
12 | 02/09/2025 11:38 | Top Up Saldo DANA | Dana 4.000 | 089669507XXX | Rp 4.590 | Saldo Akun | OK |
13 | 02/09/2025 09:19 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
14 | 01/09/2025 13:45 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
15 | 01/09/2025 11:13 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
16 | 01/09/2025 09:49 | XL - Axis | XL - Axis 5.000 | 083172629XXX | Rp 6.041 | Saldo Akun | OK |
17 | 01/09/2025 09:39 | XL - Axis | XL - Axis 5.000 | 083845426XXX | Rp 6.041 | Saldo Akun | OK |
18 | 01/09/2025 09:36 | XL - Axis | XL - Axis 5.000 | 083898090XXX | Rp 6.041 | Saldo Akun | OK |
19 | 01/09/2025 09:35 | XL - Axis | XL - Axis 5.000 | 083898090XXX | Rp 6.041 | Saldo Akun | OK |
20 | 01/09/2025 09:32 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081319409XXX | Rp 3.970 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?