# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/07/2025 11:38 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082258615XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | RF |
2 | 17/07/2025 11:09 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082258615XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | RF |
3 | 17/07/2025 11:07 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082258615XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | RF |
4 | 17/07/2025 08:43 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122903XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
5 | 17/07/2025 08:38 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122909XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
6 | 16/07/2025 18:09 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 3GB 3 Hari | 081277002XXX | Rp 12.150 | Saldo Akun | OK |
7 | 16/07/2025 17:44 | Data Tsel Jabar - Jabotabek | Data 1,5GB 3 Hari | 081219661XXX | Rp 8.000 | Saldo Akun | OK |
8 | 15/07/2025 23:01 | Token PLN | Token PLN 20.000 | 081219661XXX | Rp 20.865 | Saldo Akun | OK |
9 | 15/07/2025 23:01 | Token PLN | Token PLN 50.000 | 081219661XXX | Rp 50.865 | Saldo Akun | RF |
10 | 15/07/2025 17:37 | Token PLN | Token PLN 20.000 | 085280766XXX | Rp 20.865 | Saldo Akun | OK |
11 | 15/07/2025 13:35 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 085210494XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
12 | 14/07/2025 21:19 | Data Smart Combo | Smart 1,25GB All + 1,75GB (01-05) 7 Hari | 088213329XXX | Rp 12.840 | Saldo Akun | OK |
13 | 13/07/2025 21:31 | Top Up Saldo Gopay | GOPAY Customer 1.000 | 0816292XXX | Rp 2.050 | Saldo Akun | OK |
14 | 13/07/2025 21:28 | Top Up Saldo Gopay | GOPAY Customer 1.000 | 0816292XXX | Rp 2.050 | Saldo Akun | RF |
15 | 13/07/2025 21:27 | Top Up Saldo Gopay | GOPAY Customer 1.000 | 0816292XXX | Rp 2.050 | Saldo Akun | RF |
16 | 12/07/2025 18:44 | XL Hotrod 30 Hari | Xtra On 1GB All Jaringan 30 Hari | 081936854XXX | Rp 15.148 | Saldo Akun | OK |
17 | 12/07/2025 09:40 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 082122903XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
18 | 12/07/2025 09:32 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081283970XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
19 | 12/07/2025 09:04 | Telkomsel | Telkomsel 3.000 | 081319409XXX | Rp 3.971 | Saldo Akun | OK |
20 | 12/07/2025 05:58 | XL Hotrod 30 Hari | Hotrod 1,5 GB 24 Jam 30 Hari | 081936854XXX | Rp 19.250 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?